Struktura majątku
Dom Pomocy Społecznej w Wałczu jako jednostka organizacyjna podległa Starostwu Powiatowemu w Wałczu sprawuje trwały zarząd nieruchomością położoną w Wałczu przy ul. Orlej 35.
Struktura majątku wg wartości księgowej przedstawia się następująco:
NAZWA | WARTOŚĆ ŚRODKÓW |
Budynki i lokale | 2 400 717,54 |
Obiekty inżynierii lądowej | 170 648,73 |
Kotły i maszyny energetyczne | 129 991,84 |
Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania | 0,00 |
Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty | 20 163,32 |
Urządzenia techniczne | 273 623,74 |
Środki transportu | 105 000,00 |
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenia | 41 781,96 |
Pozostałe środki trwałe w użytkowaniu | 358 177,24 |
Zbiory biblioteczne | 0,00 |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Osoba odpowiadająca za treść informacji
Alicja Wenderlich Data wytworzenia:
22 gru 2015
Osoba dodająca informacje
Alicja Wenderlich Data publikacji:
22 gru 2015, godz. 13:20
Osoba aktualizująca informacje
Beata Gabryelczyk Data aktualizacji:
14 lis 2024, godz. 12:15